|
|
 

|

 The Title Insurance Rates for the State of Pennsylvania, effective January 1, 2002, are listed below. These rates are believed to be correct, however they are not guaranteed:
| Unit of Insurance or Fraction Thereof: |
| 0 - 48,000 (below) |
148,000.01 - 167,000 |
| 48,000.01 - 67,000 |
168,000.01 - 188,000 |
| 68,000.01 - 88,000 |
188,000.01 - 208,000 |
| 88,000.01 - 108,000 |
208,000.01 - 228,000 |
| 108,000.01 - 128,000 |
228,000.01 - 250,000 |
| 128,000.01 - 148,000 |
Rates 250,000 and up |
| Basic | Reissue | New Construction | Refinance |
| 0.00 - 30,000.00 | 420.00 | 378.00 | 340.20 | 302.40 |
|
| 30,000.01 - 31,000.00 | 427.25 | 384.53 | 346.08 | 307.63 |
|
| 31,000.01 - 32,000.00 | 434.50 | 391.05 | 351.95 | 312.85 |
|
| 32,000.01 - 33,000.00 | 441.75 | 397.58 | 357.83 | 318.08 |
|
| 33,000.01 - 34,000.00 | 449.00 | 404.10 | 363.70 | 323.28 |
|
| 34,000.01 - 35,000.00 | 456.25 | 410.63 | 369.58 | 328.50 |
|
| 35,000.01 - 36,000.00 | 463.50 | 417.15 | 375.45 | 333.73 |
|
| 36,000.01 - 37,000.00 | 470.75 | 423.68 | 381.33 | 338.95 |
|
| 37,000.01 - 38,000.00 | 478.00 | 430.20 | 387.18 | 344.18 |
|
| 38,000.01 - 39,000.00 | 485.25 | 436.73 | 393.05 | 349.38 |
|
| 39,000.01 - 40,000.00 | 492.50 | 443.25 | 398.93 | 354.60 |
|
| 40,000.01 - 41,000.00 | 499.75 | 449.78 | 404.80 | 359.83 |
|
| 41,000.01 - 42,000.00 | 507.00 | 456.30 | 410.68 | 365.05 |
|
| 42,000.01 - 43,000.00 | 514.25 | 462.83 | 416.55 | 370.28 |
|
| 43,000.01 - 44,000.00 | 521.50 | 469.35 | 422.43 | 375.48 |
|
| 44,000.01 - 45,000.00 | 528.75 | 475.88 | 428.3 | 380.70 |
|
| 45,000.01 - 46,000.00 | 534.75 | 481.28 | 433.15 | 385.03 |
|
| 46,000.01 - 47,000.00 | 540.75 | 486.68 | 438.03 | 389.35 |
|
| 47,000.01 - 48,000.00 | 546.75 | 492.08 | 442.88 | 393.68 |
|
Take me to the top...
| Basic | Reissue | New Construction | Refinance |
| 48,000.01 - 49,000.00 | 552.75 | 497.48 | 447.73 | 397.98 |
|
| 49,000.01 - 50,000.00 | 558.75 | 502.88 | 452.60 | 402.30 |
|
| 50,000.01 - 51,000.00 | 564.75 | 508.28 | 457.45 | 406.63 |
|
| 51,000.01 - 52,000.00 | 570.75 | 513.68 | 462.33 | 410.95 |
|
| 52,000.01 - 53,000.00 | 576.75 | 519.08 | 467.18 | 415.28 |
|
| 53,000.01 - 54,000.00 | 582.75 | 524.48 | 472.03 | 419.58 |
|
| 54,000.01 - 55,000.00 | 588.75 | 529.88 | 476.90 | 423.90 |
|
| 55,000.01 - 56,000.00 | 594.75 | 535.28 | 481.75 | 428.23 |
|
| 56,000.01 - 57,000.00 | 600.75 | 540.68 | 486.63 | 432.55 |
|
| 57,000.01 - 58,000.00 | 606.75 | 546.08 | 491.48 | 436.88 |
|
| 58,000.01 - 59,000.00 | 612.75 | 551.48 | 496.33 | 441.18 |
|
| 59,000.01 - 60,000.00 | 618.75 | 556.88 | 501.20 | 445.50 |
|
| 60,000.01 - 61,000.00 | 624.75 | 562.88 | 506.05 | 449.83 |
|
| 61,000.01 - 62,000.00 | 630.75 | 567.68 | 510.93 | 454.15 |
|
| 62,000.01 - 63,000.00 | 636.75 | 573.08 | 515.78 | 458.48 |
|
| 63,000.01 - 64,000.00 | 642.75 | 578.48 | 520.63 | 462.78 |
|
| 64,000.01 - 65,000.00 | 648.75 | 583.88 | 525.50 | 467.10 |
|
| 65,000.01 - 66,000.00 | 654.75 | 589.28 | 530.35 | 471.43 |
|
| 66,000.01 - 67,000.00 | 660.75 | 594.68 | 535.23 | 475.75 |
|
| 67,000.01 - 68,000.00 | 666.75 | 600.08 | 540.08 | 480.08 | |
Take me to the top...
| Basic | Reissue | New Construction | Refinance |
| 68,000.01 - 69,000.00 | 672.75 | 605.48 | 544.93 | 484.38 |
|
| 69,000.01 - 70,000.00 | 678.75 | 610.88 | 549.80 | 488.70 |
|
| 70,000.01 - 71,000.00 | 684.75 | 616.28 | 554.65 | 493.03 |
|
| 71,000.01 - 72,000.00 | 690.75 | 621.68 | 559.53 | 497.35 |
|
| 72,000.01 - 73,000.00 | 696.75 | 627.08 | 564.38 | 501.68 |
|
| 73,000.01 - 74,000.00 | 702.75 | 632.48 | 569.23 | 505.98 |
|
| 74,000.01 - 75,000.00 | 708.75 | 637.88 | 574.10 | 510.30 |
|
| 75,000.01 - 76,000.00 | 714.75 | 643.28 | 578.95 | 514.63 |
|
| 76,000.01 - 77,000.00 | 720.75 | 648.68 | 583.83 | 518.95 |
|
| 77,000.01 - 78,000.00 | 726.75 | 654.08 | 588.68 | 523.28 |
|
| 78,000.01 - 79,000.00 | 732.75 | 659.48 | 593.53 | 527.58 |
|
| 79,000.01 - 80,000.00 | 738.75 | 664.88 | 598.40 | 531.90 |
|
| 80,000.01 - 81,000.00 | 744.75 | 670.28 | 603.25 | 536.23 |
|
| 81,000.01 - 82,000.00 | 750.75 | 675.68 | 608.13 | 540.55 |
|
| 82,000.01 - 83,000.00 | 756.75 | 681.08 | 612.98 | 544.88 |
|
| 83,000.01 - 84,000.00 | 762.75 | 686.48 | 617.83 | 549.18 |
|
| 84,000.01 - 85,000.00 | 768.75 | 691.88 | 622.70 | 553.50 |
|
| 85,000.01 - 86,000.00 | 774.75 | 697.28 | 627.55 | 557.83 |
|
| 86,000.01 - 87,000.00 | 780.75 | 702.68 | 632.43 | 562.15 |
|
| 87,000.01 - 88,000.00 | 786.75 | 708.08 | 637.28 | 566.48 | |
Take me to the top...
| Basic | Reissue | New Construction | Refinance |
| 88,000.01 - 89,000.00 | 792.75 | 713.48 | 642.13 | 570.78 |
|
| 89,000.01 - 90,000.00 | 798.75 | 718.88 | 647.00 | 575.10 |
|
| 90,000.01 - 91,000.00 | 804.75 | 724.28 | 651.85 | 579.43 |
|
| 91,000.01 - 92,000.00 | 810.75 | 729.68 | 656.73 | 583.75 |
|
| 92,000.01 - 93,000.00 | 816.75 | 735.08 | 661.58 | 588.08 |
|
| 93,000.01 - 94,000.00 | 822.75 | 740.08 | 666.43 | 592.38 |
|
| 94,000.01 - 95,000.00 | 828.75 | 745.88 | 671.30 | 596.70 |
|
| 95,000.01 - 96,000.00 | 834.75 | 751.28 | 676.15 | 601.03 |
|
| 96,000.01 - 97,000.00 | 840.75 | 756.68 | 681.03 | 605.35 |
|
| 97,000.01 - 98,000.00 | 846.75 | 762.08 | 685.88 | 609.68 |
|
| 98,000.01 - 99,000.00 | 852.75 | 767.48 | 690.73 | 613.98 |
|
| 99,000.01 - 100,000.00 | 858.75 | 772.88 | 695.60 | 618.30 |
|
| 100,000.01 - 101,000.00 | 863.75 | 777.38 | 699.65 | 621.90 |
|
| 101,000.01 - 102,000.00 | 868.75 | 781.88 | 703.70 | 625.50 |
|
| 102,000.01 - 103,000.00 | 873.75 | 786.38 | 707.75 | 629.10 |
|
| 103,000.01 - 104,000.00 | 878.75 | 790.88 | 711.80 | 632.70 |
|
| 104,000.01 - 105,000.00 | 883.75 | 795.38 | 715.85 | 636.30 |
|
| 105,000.01 - 106,000.00 | 888.75 | 799.88 | 719.90 | 639.90 |
|
| 106,000.01 - 107,000.00 | 893.75 | 804.38 | 723.95 | 643.50 |
|
| 107,000.01 - 108,000.00 | 898.75 | 808.88 | 728.00 | 647.10 | |
Take me to the top...
| Basic | Reissue | New Construction | Refinance |
| 108,000.01 - 109,000.00 | 903.75 | 813.88 | 732.05 | 650.70 |
|
| 109,000.01 - 110,000.00 | 908.75 | 817.88 | 736.10 | 654.30 |
|
| 110,000.01 - 111,000.00 | 913.75 | 822.38 | 740.15 | 657.90 |
|
| 111,000.01 - 112,000.00 | 918.75 | 826.88 | 744.20 | 661.50 |
|
| 112,000.01 - 113,000.00 | 923.75 | 831.38 | 748.25 | 665.10 |
|
| 113,000.01 - 114,000.00 | 928.75 | 835.88 | 752.30 | 668.70 |
|
| 114,000.01 - 115,000.00 | 933.75 | 840.38 | 756.35 | 672.30 |
|
| 115,000.01 - 116,000.00 | 938.75 | 844.88 | 760.40 | 675.90 |
|
| 116,000.01 - 117,000.00 | 943.75 | 849.38 | 764.45 | 679.50 |
|
| 117,000.01 - 118,000.00 | 948.75 | 853.88 | 768.50 | 683.10 |
|
| 118,000.01 - 119,000.00 | 953.75 | 858.38 | 772.55 | 686.70 |
|
| 119,000.01 - 120,000.00 | 958.75 | 862.88 | 776.60 | 690.30 |
|
| 120,000.01 - 121,000.00 | 963.75 | 867.38 | 780.65 | 693.90 |
|
| 121,000.01 - 122,000.00 | 968.75 | 871.88 | 784.70 | 697.50 |
|
| 122,000.01 - 123,000.00 | 973.75 | 876.38 | 788.75 | 701.10 |
|
| 123,000.01 - 124,000.00 | 978.75 | 880.88 | 792.80 | 704.70 |
|
| 124,000.01 - 125,000.00 | 983.75 | 885.38 | 796.85 | 708.30 |
|
| 125,000.01 - 126,000.00 | 988.75 | 889.88 | 800.90 | 711.90 |
|
| 126,000.01 - 127,000.00 | 993.75 | 894.38 | 804.95 | 715.50 |
|
| 127,000.01 - 128,000.00 | 998.75 | 898.88 | 809.00 | 719.10 | |
Take me to the top...
| Basic | Reissue | New Construction | Refinance |
| 128,000.01 - 129,000.00 | 1,003.75 | 903.38 | 813.05 | 722.70 |
|
| 129,000.01 - 130,000.00 | 1,008.75 | 907.88 | 817.10 | 726.30 |
|
| 130,000.01 - 131,000.00 | 1,013.75 | 912.38 | 821.15 | 729.90 |
|
| 131,000.01 - 132,000.00 | 1,018.75 | 916.88 | 825.20 | 733.50 |
|
| 132,000.01 - 133,000.00 | 1,023.75 | 921.38 | 829.25 | 737.10 |
|
| 133,000.01 - 134,000.00 | 1,028.75 | 925.88 | 833.30 | 740.70 |
|
| 134,000.01 - 135,000.00 | 1,033.75 | 930.38 | 837.35 | 744.30 |
|
| 135,000.01 - 136,000.00 | 1,038.75 | 934.88 | 841.40 | 747.90 |
|
| 136,000.01 - 137,000.00 | 1,043.75 | 939.38 | 845.45 | 751.50 |
|
| 137,000.01 - 138,000.00 | 1,048.75 | 943.88 | 849.50 | 755.10 |
|
| 138,000.01 - 139,000.00 | 1,053.75 | 948.38 | 853.55 | 758.70 |
|
| 139,000.01 - 140,000.00 | 1,058.75 | 952.88 | 857.60 | 762.30 |
|
| 140,000.01 - 141,000.00 | 1,063.75 | 957.38 | 861.65 | 765.90 |
|
| 141,000.01 - 142,000.00 | 1,068.75 | 961.88 | 865.70 | 769.50 |
|
| 142,000.01 - 143,000.00 | 1,073.75 | 966.38 | 869.75 | 773.10 |
|
| 143,000.01 - 144,000.00 | 1,078.75 | 970.88 | 873.80 | 776.70 |
|
| 144,000.01 - 145,000.00 | 1,083.75 | 975.38 | 877.85 | 780.30 |
|
| 145,000.01 - 146,000.00 | 1,088.75 | 979.88 | 881.90 | 783.90 |
|
| 146,000.01 - 147,000.00 | 1,093.75 | 984.38 | 885.95 | 787.50 |
|
| 147,000.01 - 148,000.00 | 1,098.75 | 988.88 | 890.00 | 791.10 | |
Take me to the top...
| Basic | Reissue | New Construction | Refinance |
| 148,000.01 - 149,000.00 | 1,103.75 | 993.38 | 894.05 | 794.70 |
|
| 149,000.01 - 150,000.00 | 1,108.75 | 997.88 | 898.10 | 798.30 |
|
| 150,000.01 - 151,000.00 | 1,113.75 | 1,002.38 | 902.15 | 801.90 |
|
| 151,000.01 - 152,000.00 | 1,118.75 | 1,006.88 | 906.20 | 805.50 |
|
| 152,000.01 - 153,000.00 | 1,123.75 | 1,011.38 | 910.25 | 809.10 |
|
| 153,000.01 - 154,000.00 | 1,128.75 | 1,015.88 | 914.30 | 812.70 |
|
| 154,000.01 - 155,000.00 | 1,133.75 | 1,020.38 | 918.35 | 816.30 |
|
| 155,000.01 - 156,000.00 | 1,138.75 | 1,024.88 | 922.40 | 819.90 |
|
| 156,000.01 - 157,000.00 | 1,143.75 | 1,029.38 | 926.45 | 823.50 |
|
| 157,000.01 - 158,000.00 | 1,148.75 | 1,033.88 | 930.50 | 827.10 |
|
| 158,000.01 - 159,000.00 | 1,153.75 | 1,038.38 | 934.55 | 830.70 |
|
| 159,000.01 - 160,000.00 | 1,158.75 | 1,042.88 | 938.60 | 834.30 |
|
| 160,000.01 - 161,000.00 | 1,163.75 | 1,047.38 | 942.65 | 837.90 |
|
| 161,000.01 - 162,000.00 | 1,168.75 | 1,051.88 | 946.70 | 841.50 |
|
| 162,000.01 - 163,000.00 | 1,173.75 | 1,056.38 | 950.75 | 845.10 |
|
| 163,000.01 - 164,000.00 | 1,178.75 | 1,060.88 | 954.80 | 848.70 |
|
| 164,000.01 - 165,000.00 | 1,183.75 | 1,065.38 | 958.85 | 852.30 |
|
| 165,000.01 - 166,000.00 | 1,188.75 | 1,069.88 | 962.90 | 855.90 |
|
| 166,000.01 - 167,000.00 | 1,193.75 | 1,074.38 | 966.95 | 859.50 |
|
| 167,000.01 - 168,000.00 | 1,198.75 | 1,078.88 | 971.00 | 863.10 | |
Take me to the top...
| Basic | Reissue | New Construction | Refinance |
| 168,000.01 - 169,000.00 | 1,203.75 | 1,083.38 | 975.05 | 866.70 |
|
| 169,000.01 - 170,000.00 | 1,208.75 | 1,087.88 | 979.10 | 870.30 |
|
| 170,000.01 - 171,000.00 | 1,213.75 | 1,092.38 | 983.15 | 873.90 |
|
| 171,000.01 - 172,000.00 | 1,218.75 | 1,096.88 | 987.20 | 877.50 |
|
| 172,000.01 - 173,000.00 | 1,223.75 | 1,101.38 | 991.25 | 881.10 |
|
| 173,000.01 - 174,000.00 | 1,228.75 | 1,105.88 | 995.30 | 884.70 |
|
| 174,000.01 - 175,000.00 | 1,233.75 | 1,110.38 | 993.35 | 888.30 |
|
| 175,000.01 - 176,000.00 | 1,238.75 | 1,114.88 | 1,003.40 | 891.90 |
|
| 176,000.01 - 177,000.00 | 1,243.75 | 1,119.38 | 1,007.45 | 895.50 |
|
| 177,000.01 - 178,000.00 | 1,248.75 | 1,123.88 | 1,011.50 | 899.10 |
|
| 178,000.01 - 179,000.00 | 1,253.75 | 1,128.38 | 1,015.55 | 902.70 |
|
| 179,000.01 - 180,000.00 | 1,258.75 | 1,132.88 | 1,019.60 | 906.30 |
|
| 180,000.01 - 181,000.00 | 1,263.75 | 1,137.38 | 1,023.65 | 909.90 |
|
| 181,000.01 - 182,000.00 | 1,268.75 | 1,141.88 | 1,027.70 | 913.50 |
|
| 182,000.01 - 183,000.00 | 1,273.75 | 1,146.38 | 1,031.75 | 917.10 |
|
| 183,000.01 - 184,000.00 | 1,278.75 | 1,150.88 | 1,035.80 | 920.70 |
|
| 184,000.01 - 185,000.00 | 1,283.75 | 1,155.38 | 1,039.85 | 924.30 |
|
| 185,000.01 - 186,000.00 | 1,288.75 | 1,159.88 | 1,043.90 | 927.90 |
|
| 186,000.01 - 187,000.00 | 1,293.75 | 1,164.38 | 1,047.95 | 931.50 |
|
| 187,000.01 - 188,000.00 | 1,298.75 | 1,168.88 | 1,052.00 | 935.10 | |
Take me to the top...
| Basic | Reissue | New Construction | Refinance |
| 188,000.01 - 189,000.00 | 1,303.75 | 1,173.38 | 1,056.05 | 938.70 |
|
| 189,000.01 - 190,000.00 | 1,308.75 | 1,177.88 | 1,060.10 | 942.30 |
|
| 190,000.01 - 191,000.00 | 1,313.75 | 1,182.38 | 1,064.15 | 945.90 |
|
| 191,000.01 - 192,000.00 | 1,318.75 | 1,186.88 | 1,068.20 | 949.50 |
|
| 192,000.01 - 193,000.00 | 1,323.75 | 1,191.38 | 1,072.25 | 953.10 |
|
| 193,000.01 - 194,000.00 | 1,328.75 | 1,195.88 | 1,076.30 | 956.70 |
|
| 194,000.01 - 195,000.00 | 1,333.75 | 1,200.38 | 1,080.35 | 960.30 |
|
| 195,000.01 - 196,000.00 | 1,338.75 | 1,204.88 | 1,084.40 | 963.90 |
|
| 196,000.01 - 197,000.00 | 1,343.75 | 1,209.38 | 1,088.45 | 967.50 |
|
| 197,000.01 - 198,000.00 | 1,348.75 | 1,213.88 | 1,092.50 | 971.10 |
|
| 198,000.01 - 199,000.00 | 1,353.75 | 1,218.38 | 1,096.55 | 974.70 |
|
| 199,000.01 - 200,000.00 | 1,358.75 | 1,222.88 | 1,100.60 | 978.30 |
|
| 200,000.01 - 201,000.00 | 1,363.75 | 1,227.38 | 1,104.65 | 981.90 |
|
| 201,000.01 - 202,000.00 | 1,368.75 | 1,231.88 | 1,108.70 | 985.50 |
|
| 202,000.01 - 203,000.00 | 1,373.75 | 1,236.38 | 1,112.75 | 989.10 |
|
| 203,000.01 - 204,000.00 | 1,378.75 | 1,240.88 | 1,116.80 | 992.70 |
|
| 204,000.01 - 205,000.00 | 1,383.75 | 1,245.38 | 1,120.85 | 996.30 |
|
| 205,000.01 - 206,000.00 | 1,388.75 | 1,249.88 | 1,124.90 | 999.90 |
|
| 206,000.01 - 207,000.00 | 1,393.75 | 1,254.38 | 1,128.95 | 1,003.50 |
|
| 207,000.01 - 208,000.00 | 1,398.75 | 1,258.88 | 1,133.00 | 1,007.10 | |
Take me to the top...
| Basic | Reissue | New Construction | Refinance |
| 208,000.01 - 209,000.00 | 1,403.75 | 1,263.38 | 1,137.05 | 1,010.70 |
|
| 209,000.01 - 210,000.00 | 1,408.75 | 1,267.88 | 1,141.10 | 1,014.30 |
|
| 210,000.01 - 211,000.00 | 1,413.75 | 1,272.38 | 1,145.15 | 1,017.90 |
|
| 211,000.01 - 212,000.00 | 1,418.75 | 1,276.88 | 1,149.20 | 1,021.50 |
|
| 212,000.01 - 213,000.00 | 1,423.75 | 1,281.38 | 1,153.25 | 1,025.10 |
|
| 213,000.01 - 214,000.00 | 1,428.75 | 1,285.88 | 1,157.30 | 1,028.70 |
|
| 214,000.01 - 215,000.00 | 1,433.75 | 1,290.38 | 1,161.35 | 1,032.30 |
|
| 215,000.01 - 216,000.00 | 1,438.75 | 1,294.88 | 1,165.40 | 1,035.90 |
|
| 216,000.01 - 217,000.00 | 1,443.75 | 1,299.38 | 1,169.45 | 1,039.50 |
|
| 217,000.01 - 218,000.00 | 1,448.75 | 1,303.88 | 1,173.50 | 1,043.10 |
|
| 218,000.01 - 219,000.00 | 1,453.75 | 1,308.38 | 1,177.55 | 1,046.70 |
|
| 219,000.01 - 220,000.00 | 1,458.75 | 1,312.88 | 1,181.60 | 1,050.30 |
|
| 220,000.01 - 221,000.00 | 1,463.75 | 1,317.38 | 1,185.65 | 1,053.90 |
|
| 221,000.01 - 222,000.00 | 1,468.75 | 1,321.88 | 1,189.70 | 1,057.50 |
|
| 222,000.01 - 223,000.00 | 1,473.75 | 1,326.38 | 1,193.75 | 1,061.10 |
|
| 223,000.01 - 224,000.00 | 1,478.75 | 1,330.88 | 1,197.80 | 1,064.70 |
|
| 224,000.01 - 225,000.00 | 1,483.75 | 1,335.38 | 1,201.85 | 1,068.30 |
|
| 225,000.01 - 226,000.00 | 1,488.75 | 1,339.88 | 1,205.90 | 1,071.90 |
|
| 226,000.01 - 227,000.00 | 1,493.75 | 1,344.38 | 1,209.95 | 1,075.50 |
|
| 227,000.01 - 228,000.00 | 1,498.75 | 1,348.88 | 1,214.00 | 1,079.10 | |
Take me to the top...
| Basic | Reissue | New Construction | Refinance |
| 228,000.01 - 229,000.00 | 1,503.75 | 1,353.38 | 1,218.05 | 1,082.70 |
|
| 229,000.01 - 230,000.00 | 1,508.75 | 1,357.88 | 1,222.10 | 1,086.30 |
|
| 230,000.01 - 231,000.00 | 1,513.75 | 1,362.38 | 1,226.15 | 1,089.90 |
|
| 231,000.01 - 232,000.00 | 1,518.75 | 1,366.88 | 1,230.20 | 1,093.50 |
|
| 232,000.01 - 233,000.00 | 1,523.75 | 1,371.38 | 1,234.25 | 1,097.10 |
|
| 233,000.01 - 234,000.00 | 1,528.75 | 1,375.88 | 1,238.30 | 1,100.70 |
|
| 234,000.01 - 235,000.00 | 1,533.75 | 1,380.38 | 1,242.35 | 1,104.30 |
|
| 235,000.01 - 236,000.00 | 1,538.75 | 1,384.88 | 1,246.40 | 1,107.90 |
|
| 236,000.01 - 237,000.00 | 1,543.75 | 1,389.38 | 1,250.45 | 1,111.50 |
|
| 237,000.01 - 238,000.00 | 1,548.75 | 1,393.88 | 1,254.50 | 1,115.10 |
|
| 238,000.01 - 239,000.00 | 1,553.75 | 1,398.38 | 1,258.55 | 1,118.70 |
|
| 239,000.01 - 240,000.00 | 1,558.75 | 1,402.88 | 1,262.60 | 1,122.30 |
|
| 240,000.01 - 241,000.00 | 1,563.75 | 1,407.38 | 1,266.65 | 1,125.90 |
|
| 241,000.01 - 242,000.00 | 1,568.75 | 1,411.88 | 1,270.70 | 1,129.50 |
|
| 242,000.01 - 243,000.00 | 1,573.75 | 1,416.38 | 1,274.75 | 1,133.10 |
|
| 243,000.01 - 244,000.00 | 1,578.75 | 1,420.88 | 1,278.80 | 1,136.70 |
|
| 244,000.01 - 245,000.00 | 1,583.75 | 1,425.38 | 1,282.85 | 1,140.30 |
|
| 245,000.01 - 246,000.00 | 1,588.75 | 1,429.88 | 1,286.90 | 1,143.90 |
|
| 246,000.01 - 247,000.00 | 1,593.75 | 1,434.38 | 1,290.95 | 1,147.50 |
|
| 247,000.01 - 248,000.00 | 1,598.75 | 1,438.88 | 1,295.00 | 1,151.10 |
|
| 248,000.01 - 249,000.00 | 1,603.75 | 1,443.38 | 1,299.05 | 1,154.70 |
|
| 249,000.01 - 250,000.00 | 1,608.75 | 1,447.88 | 1,303.10 | 1,158.30 |
|
Take me to the top...
| |