|
|
 

|

 The Title Insurance Rates for the State of Pennsylvania, effective January 1, 2002, are listed below. These rates are believed to be correct, however they are not guaranteed:
| Unit of Insurance or Fraction Thereof: |
| 250,000.01 - 270,000 (see below) |
390,000.01 - 410,000 |
| 270,000.01 - 290,000 |
410,000.01 - 430,000 |
| 290,000.01 - 310,000 |
430,000.01 - 450,000 |
| 310,000.01 - 330,000 |
450,000.01 - 470,000 |
| 330,000.01 - 350,000 |
470,000.01 - 490,000 |
| 350,000.01 - 370,000 |
490,000.01 - 500,000 |
| 370,000.01 - 390,000 |
500,000.01 and up |
| Rates 250,000 and below |
| Basic | Reissue | New Construction | Refinance |
| 250,000.01 - 251,000.00 | 1,613.75 | 1,452.38 | 1,307.15 | 1,161.90 |
|
| 251,000.01 - 252,000.00 | 1,618.75 | 1,456.88 | 1,311.20 | 1,165.50 |
|
| 252,000.01 - 253,000.00 | 1,623.75 | 1,461.38 | 1,315.25 | 1,169.10 |
|
| 253,000.01 - 254,000.00 | 1,628.75 | 1,465.88 | 1,319.30 | 1,172.70 |
|
| 254,000.01 - 255,000.00 | 1,633.75 | 1,470.38 | 1,323.35 | 1,176.30 |
|
| 255,000.01 - 256,000.00 | 1,638.75 | 1,474.88 | 1,327.40 | 1,179.90 |
|
| 256,000.01 - 257,000.00 | 1,643.75 | 1,479.38 | 1,331.45 | 1,183.50 |
|
| 257,000.01 - 258,000.00 | 1,648.75 | 1,483.88 | 1,335.50 | 1,187.10 |
|
| 258,000.01 - 259,000.00 | 1,653.75 | 1,488.38 | 1,339.55 | 1,190.70 |
|
| 259,000.01 - 260,000.00 | 1,658.75 | 1,492.88 | 1,343.60 | 1,194.30 |
|
| 260,000.01 - 261,000.00 | 1,663.75 | 1,497.38 | 1,347.65 | 1,197.90 |
|
| 261,000.01 - 262,000.00 | 1,668.75 | 1,501.88 | 1,351.70 | 1,201.50 |
|
| 262,000.01 - 263,000.00 | 1,673.75 | 1,506.38 | 1,355.75 | 1,205.10 |
|
| 263,000.01 - 264,000.00 | 1,678.75 | 1,510.88 | 1,359.80 | 1,208.70 |
|
| 264,000.01 - 265,000.00 | 1,683.75 | 1,515.38 | 1,363.85 | 1,212.30 |
|
| 265,000.01 - 266,000.00 | 1,688.75 | 1,519.88 | 1,367.90 | 1,215.90 |
|
| 266,000.01 - 267,000.00 | 1,693.75 | 1,524.38 | 1,371.95 | 1,219.50 |
|
| 267,000.01 - 268,000.00 | 1,698.75 | 1,528.88 | 1,376.00 | 1,223.10 | |
| 268,000.01 - 269,000.00 | 1,703.75 | 1,533.38 | 1,380.05 | 1,226.70 |
|
| 269,000.01 - 270,000.00 | 1,708.75 | 1,537.88 | 1,384.10 | 1,230.30 |
|
Take me to the top...
| Basic | Reissue | New Construction | Refinance |
| 270,000.01 - 271,000.00 | 1,713.75 | 1,542.38 | 1,388.15 | 1,233.90 |
|
| 271,000.01 - 272,000.00 | 1,718.75 | 1,546.88 | 1,392.20 | 1,237.50 |
|
| 272,000.01 - 273,000.00 | 1,723.75 | 1,551.38 | 1,396.25 | 1,241.10 |
|
| 273,000.01 - 274,000.00 | 1,728.75 | 1,555.88 | 1,400.30 | 1,244.70 |
|
| 274,000.01 - 275,000.00 | 1,733.75 | 1,560.38 | 1,404.35 | 1,248.30 |
|
| 275,000.01 - 276,000.00 | 1,738.75 | 1,564.88 | 1,408.40 | 1,251.90 |
|
| 276,000.01 - 277,000.00 | 1,743.75 | 1,569.38 | 1,412.45 | 1,255.50 |
|
| 277,000.01 - 278,000.00 | 1,748.75 | 1,573.88 | 1,416.50 | 1,259.10 |
|
| 278,000.01 - 279,000.00 | 1,753.75 | 1,578.38 | 1,420.55 | 1,262.70 |
|
| 279,000.01 - 280,000.00 | 1,758.75 | 1,582.88 | 1,424.60 | 1,266.30 |
|
| 280,000.01 - 281,000.00 | 1,763.75 | 1,587.38 | 1,428.65 | 1,269.90 |
|
| 281,000.01 - 282,000.00 | 1,768.75 | 1,591.88 | 1,432.70 | 1,273.50 |
|
| 282,000.01 - 283,000.00 | 1,773.75 | 1,596.38 | 1,436.75 | 1,277.10 |
|
| 283,000.01 - 284,000.00 | 1,778.75 | 1,600.88 | 1,440.80 | 1,280.70 |
|
| 284,000.01 - 285,000.00 | 1,783.75 | 1,605.38 | 1,444.85 | 1,284.30 |
|
| 285,000.01 - 286,000.00 | 1,788.75 | 1,609.88 | 1,448.90 | 1,287.90 |
|
| 286,000.01 - 287,000.00 | 1,793.75 | 1,614.38 | 1,452.95 | 1,291.50 |
|
| 287,000.01 - 288,000.00 | 1,798.75 | 1,618.88 | 1,457.00 | 1,295.10 | |
| 288,000.01 - 289,000.00 | 1,803.75 | 1,623.38 | 1,461.05 | 1,298.70 |
|
| 289,000.01 - 290,000.00 | 1,805.75 | 1,627.88 | 1,465.10 | 1,302.30 |
|
Take me to the top...
| Basic | Reissue | New Construction | Refinance |
| 290,000.01 - 291,000.00 | 1,813.75 | 1,632.38 | 1,469.15 | 1,305.90 |
|
| 291,000.01 - 292,000.00 | 1,818.75 | 1,636.88 | 1,473.20 | 1,309.50 |
|
| 292,000.01 - 293,000.00 | 1,823.75 | 1,641.38 | 1,477.25 | 1,313.10 |
|
| 293,000.01 - 294,000.00 | 1,828.75 | 1,645.88 | 1,481.30 | 1,316.70 |
|
| 294,000.01 - 295,000.00 | 1,833.75 | 1,650.38 | 1,485.35 | 1,320.30 |
|
| 295,000.01 - 296,000.00 | 1,838.75 | 1,654.88 | 1,489.40 | 1,323.90 |
|
| 296,000.01 - 297,000.00 | 1,843.75 | 1,659.38 | 1,493.45 | 1,327.50 |
|
| 297,000.01 - 298,000.00 | 1,848.75 | 1,663.88 | 1,497.50 | 1,331.10 |
|
| 298,000.01 - 299,000.00 | 1,853.75 | 1,668.38 | 1,501.55 | 1,334.70 |
|
| 299,000.01 - 300,000.00 | 1,858.75 | 1,672.88 | 1,505.60 | 1,338.30 |
|
| 300,000.01 - 301,000.00 | 1,863.75 | 1,677.38 | 1,509.65 | 1,341.90 |
|
| 301,000.01 - 302,000.00 | 1,868.75 | 1,681.88 | 1,513.70 | 1,345.50 |
|
| 302,000.01 - 303,000.00 | 1,873.75 | 1,686.38 | 1,517.75 | 1,349.10 |
|
| 303,000.01 - 304,000.00 | 1,878.75 | 1,690.88 | 1,521.80 | 1,352.70 |
|
| 304,000.01 - 305,000.00 | 1,883.75 | 1,695.38 | 1,525.85 | 1,356.30 |
|
| 305,000.01 - 306,000.00 | 1,888.75 | 1,699.88 | 1,529.90 | 1,359.90 |
|
| 306,000.01 - 307,000.00 | 1,893.75 | 1,704.38 | 1,533.95 | 1,363.50 |
|
| 307,000.01 - 308,000.00 | 1,898.75 | 1,708.88 | 1,538.00 | 1,367.10 | |
| 308,000.01 - 309,000.00 | 1,903.75 | 1,713.38 | 1,542.05 | 1,370.70 |
|
| 309,000.01 - 310,000.00 | 1,908.75 | 1,717.88 | 1,546.10 | 1,374.30 |
|
Take me to the top...
| Basic | Reissue | New Construction | Refinance |
| 310,000.01 - 311,000.00 | 1,913.75 | 1,722.38 | 1,550.15 | 1,377.90 |
|
| 311,000.01 - 312,000.00 | 1,918.75 | 1,726.88 | 1,554.20 | 1,381.50 |
|
| 312,000.01 - 313,000.00 | 1,923.75 | 1,731.38 | 1,558.25 | 1,385.10 |
|
| 313,000.01 - 314,000.00 | 1,928.75 | 1,735.88 | 1,562.30 | 1,388.70 |
|
| 314,000.01 - 315,000.00 | 1,933.75 | 1,740.38 | 1,566.35 | 1,392.30 |
|
| 315,000.01 - 316,000.00 | 1,938.75 | 1,744.88 | 1,570.40 | 1,395.90 |
|
| 316,000.01 - 317,000.00 | 1,943.75 | 1,749.38 | 1,574.45 | 1,399.50 |
|
| 317,000.01 - 318,000.00 | 1,948.75 | 1,753.88 | 1,578.50 | 1,403.10 |
|
| 318,000.01 - 319,000.00 | 1,953.75 | 1,758.38 | 1,582.55 | 1,406.70 |
|
| 319,000.01 - 320,000.00 | 1,958.75 | 1,762.88 | 1,586.60 | 1,410.30 |
|
| 320,000.01 - 321,000.00 | 1,963.75 | 1,767.38 | 1,590.65 | 1,413.90 |
|
| 321,000.01 - 322,000.00 | 1,968.75 | 1,771.88 | 1,594.70 | 1,417.50 |
|
| 322,000.01 - 323,000.00 | 1,973.75 | 1,776.38 | 1,598.75 | 1,421.10 |
|
| 323,000.01 - 324,000.00 | 1,978.75 | 1,780.88 | 1,602.80 | 1,424.70 |
|
| 324,000.01 - 325,000.00 | 1,983.75 | 1,785.38 | 1,606.85 | 1,428.30 |
|
| 325,000.01 - 326,000.00 | 1,988.75 | 1,789.88 | 1,610.90 | 1,431.90 |
|
| 326,000.01 - 327,000.00 | 1,993.75 | 1,794.38 | 1,614.95 | 1,435.50 |
|
| 327,000.01 - 328,000.00 | 1,998.75 | 1,798.88 | 1,619.00 | 1,439.10 | |
| 328,000.01 - 329,000.00 | 2,003.75 | 1,803.38 | 1,623.05 | 1,442.70 |
|
| 329,000.01 - 330,000.00 | 2,008.75 | 1,807.88 | 1,627.10 | 1,446.30 |
|
Take me to the top...
| Basic | Reissue | New Construction | Refinance |
| 330,000.01 - 331,000.00 | 2,013.75 | 1,812.38 | 1,631.15 | 1,449.90 |
|
| 331,000.01 - 332,000.00 | 2,018.75 | 1,816.88 | 1,635.20 | 1,453.50 |
|
| 332,000.01 - 333,000.00 | 2,023.75 | 1,821.38 | 1,639.25 | 1,457.10 |
|
| 333,000.01 - 334,000.00 | 2,028.75 | 1,825.88 | 1,643.30 | 1,460.70 |
|
| 334,000.01 - 335,000.00 | 2,033.75 | 1,830.38 | 1,647.35 | 1,464.30 |
|
| 335,000.01 - 336,000.00 | 2,038.75 | 1,834.88 | 1,651.40 | 1,467.90 |
|
| 336,000.01 - 337,000.00 | 2,043.75 | 1,839.38 | 1,655.45 | 1,471.50 |
|
| 337,000.01 - 338,000.00 | 2,048.75 | 1,843.88 | 1,659.50 | 1,475.10 |
|
| 338,000.01 - 339,000.00 | 2,053.75 | 1,848.38 | 1,663.55 | 1,478.70 |
|
| 339,000.01 - 340,000.00 | 2,058.75 | 1,852.88 | 1,667.60 | 1,482.30 |
|
| 340,000.01 - 341,000.00 | 2,063.75 | 1,857.38 | 1,671.65 | 1,485.90 |
|
| 341,000.01 - 342,000.00 | 2,068.75 | 1,861.88 | 1,675.70 | 1,489.50 |
|
| 342,000.01 - 343,000.00 | 2,073.75 | 1,866.38 | 1,679.75 | 1,493.10 |
|
| 343,000.01 - 344,000.00 | 2,078.75 | 1,870.88 | 1,683.80 | 1,496.70 |
|
| 344,000.01 - 345,000.00 | 2,083.75 | 1,875.38 | 1,687.85 | 1,500.30 |
|
| 345,000.01 - 346,000.00 | 2,088.75 | 1,879.88 | 1,691.90 | 1,503.90 |
|
| 346,000.01 - 347,000.00 | 2,093.75 | 1,884.38 | 1,695.95 | 1,507.50 |
|
| 347,000.01 - 348,000.00 | 2,098.75 | 1,888.88 | 1,700.00 | 1,511.10 | |
| 348,000.01 - 349,000.00 | 2,103.75 | 1,893.38 | 1,704.05 | 1,514.70 |
|
| 349,000.01 - 350,000.00 | 2,108.75 | 1,897.88 | 1,708.10 | 1,518.30 |
|
Take me to the top...
| Basic | Reissue | New Construction | Refinance |
| 350,000.01 - 351,000.00 | 2,113.75 | 1,902.38 | 1,712.15 | 1,521.90 |
|
| 351,000.01 - 352,000.00 | 2,118.75 | 1,906.88 | 1,716.20 | 1,525.50 |
|
| 352,000.01 - 353,000.00 | 2,123.75 | 1,911.38 | 1,720.25 | 1,529.10 |
|
| 353,000.01 - 354,000.00 | 2,128.75 | 1,915.88 | 1,724.30 | 1,532.70 |
|
| 354,000.01 - 355,000.00 | 2,133.75 | 1,920.38 | 1,728.35 | 1,536.30 |
|
| 355,000.01 - 356,000.00 | 2,138.75 | 1,924.88 | 1,732.40 | 1,539.90 |
|
| 356,000.01 - 357,000.00 | 2,143.75 | 1,929.38 | 1,736.45 | 1,543.50 |
|
| 357,000.01 - 358,000.00 | 2,148.75 | 1,933.88 | 1,740.50 | 1,547.10 |
|
| 358,000.01 - 359,000.00 | 2,153.75 | 1,938.38 | 1,744.55 | 1,550.70 |
|
| 359,000.01 - 360,000.00 | 2,158.75 | 1,942.88 | 1,748.60 | 1,554.30 |
|
| 360,000.01 - 361,000.00 | 2,163.75 | 1,947.38 | 1,752.65 | 1,557.90 |
|
| 361,000.01 - 362,000.00 | 2,168.75 | 1,951.88 | 1,756.70 | 1,561.50 |
|
| 362,000.01 - 363,000.00 | 2,173.75 | 1,956.38 | 1,760.75 | 1,565.10 |
|
| 363,000.01 - 364,000.00 | 2,178.75 | 1,960.88 | 1,764.80 | 1,568.70 |
|
| 364,000.01 - 365,000.00 | 2,183.75 | 1,965.38 | 1,768.85 | 1,572.30 |
|
| 365,000.01 - 366,000.00 | 2,188.75 | 1,969.88 | 1,772.90 | 1,575.90 |
|
| 366,000.01 - 367,000.00 | 2,193.75 | 1,974.38 | 1,776.95 | 1,579.50 |
|
| 367,000.01 - 368,000.00 | 2,198.75 | 1,978.88 | 1,781.00 | 1,583.10 | |
| 368,000.01 - 369,000.00 | 2,203.75 | 1,983.38 | 1,785.05 | 1,586.70 |
|
| 369,000.01 - 370,000.00 | 2,208.75 | 1,987.88 | 1,789.10 | 1,590.30 |
|
Take me to the top...
| Basic | Reissue | New Construction | Refinance |
| 370,000.01 - 371,000.00 | 2,213.75 | 1,992.38 | 1,793.15 | 1,593.90 |
|
| 371,000.01 - 372,000.00 | 2,218.75 | 1,996.88 | 1,797.20 | 1,597.50 |
|
| 372,000.01 - 373,000.00 | 2,223.75 | 2,001.38 | 1,801.25 | 1,601.10 |
|
| 373,000.01 - 374,000.00 | 2,228.75 | 2,005.88 | 1,805.30 | 1,604.70 |
|
| 374,000.01 - 375,000.00 | 2,233.75 | 2,010.38 | 1,809.35 | 1,608.30 |
|
| 375,000.01 - 376,000.00 | 2,238.75 | 2,014.88 | 1,813.40 | 1,611.90 |
|
| 376,000.01 - 377,000.00 | 2,243.75 | 2,019.38 | 1,817.45 | 1,615.50 |
|
| 377,000.01 - 378,000.00 | 2,248.75 | 2,023.88 | 1,821.50 | 1,619.10 |
|
| 378,000.01 - 379,000.00 | 2,253.75 | 2,028.38 | 1,825.55 | 1,622.70 |
|
| 379,000.01 - 380,000.00 | 2,258.75 | 2,032.88 | 1,829.60 | 1,626.30 |
|
| 380,000.01 - 381,000.00 | 2,263.75 | 2,037.38 | 1,833.65 | 1,629.90 |
|
| 381,000.01 - 382,000.00 | 2,268.75 | 2,041.88 | 1,837.70 | 1,633.50 |
|
| 382,000.01 - 383,000.00 | 2,273.75 | 2,046.38 | 1,841.75 | 1,637.10 |
|
| 383,000.01 - 384,000.00 | 2,278.75 | 2,050.88 | 1,845.80 | 1,640.70 |
|
| 384,000.01 - 385,000.00 | 2,283.75 | 2,055.38 | 1,849.85 | 1,644.30 |
|
| 385,000.01 - 386,000.00 | 2,288.75 | 2,059.88 | 1,853.90 | 1,647.90 |
|
| 386,000.01 - 387,000.00 | 2,293.75 | 2,064.38 | 1,857.95 | 1,651.50 |
|
| 387,000.01 - 388,000.00 | 2,298.75 | 2,068.88 | 1,862.00 | 1,655.10 | |
| 388,000.01 - 389,000.00 | 2,303.75 | 2,073.38 | 1,866.05 | 1,658.70 |
|
| 389,000.01 - 390,000.00 | 2,308.75 | 2,077.88 | 1,870.10 | 1,662.30 |
|
Take me to the top...
| Basic | Reissue | New Construction | Refinance |
| 390,000.01 - 391,000.00 | 2,313.75 | 2,082.38 | 1,874.15 | 1,665.90 |
|
| 391,000.01 - 392,000.00 | 2,318.75 | 2,086.88 | 1,878.20 | 1,669.50 |
|
| 392,000.01 - 393,000.00 | 2,323.75 | 2,091.38 | 1,882.25 | 1,673.10 |
|
| 393,000.01 - 394,000.00 | 2,328.75 | 2,095.88 | 1,886.30 | 1,676.70 |
|
| 394,000.01 - 395,000.00 | 2,333.75 | 2,100.38 | 1,890.35 | 1,680.30 |
|
| 395,000.01 - 396,000.00 | 2,338.75 | 2,104.88 | 1,894.40 | 1,683.90 |
|
| 396,000.01 - 397,000.00 | 2,343.75 | 2,109.38 | 1,898.45 | 1,687.50 |
|
| 397,000.01 - 398,000.00 | 2,348.75 | 2,113.88 | 1,902.50 | 1,691.10 |
|
| 398,000.01 - 399,000.00 | 2,353.75 | 2,118.38 | 1,906.55 | 1,694.70 |
|
| 399,000.01 - 400,000.00 | 2,358.75 | 2,122.88 | 1,910.60 | 1,698.30 |
|
| 400,000.01 - 401,000.00 | 2,363.75 | 2,127.38 | 1,914.65 | 1,701.90 |
|
| 401,000.01 - 402,000.00 | 2,368.75 | 2,131.88 | 1,918.70 | 1,705.50 |
|
| 402,000.01 - 403,000.00 | 2,373.75 | 2,136.38 | 1,922.75 | 1,709.10 |
|
| 403,000.01 - 404,000.00 | 2,378.75 | 2,140.88 | 1,926.80 | 1,712.70 |
|
| 404,000.01 - 405,000.00 | 2,383.75 | 2,145.38 | 1,913.85 | 1,716.30 |
|
| 405,000.01 - 406,000.00 | 2,388.75 | 2,149.88 | 1,934.90 | 1,719.90 |
|
| 406,000.01 - 407,000.00 | 2,393.75 | 2,154.38 | 1,938.95 | 1,723.50 |
|
| 407,000.01 - 408,000.00 | 2,398.75 | 2,158.88 | 1,943.00 | 1,727.10 | |
| 408,000.01 - 409,000.00 | 2,403.75 | 2,163.38 | 1,947.05 | 1,730.70 |
|
| 409,000.01 - 410,000.00 | 2,408.75 | 2,167.88 | 1,951.10 | 1,734.30 |
|
Take me to the top...
| Basic | Reissue | New Construction | Refinance |
| 410,000.01 - 411,000.00 | 2,413.75 | 2,172.38 | 1,955.15 | 1,737.90 |
|
| 411,000.01 - 412,000.00 | 2,418.75 | 2,176.88 | 1,959.20 | 1,741.50 |
|
| 412,000.01 - 413,000.00 | 2,423.75 | 2,181.38 | 1,963.25 | 1,745.10 |
|
| 413,000.01 - 414,000.00 | 2,428.75 | 2,185.88 | 1,967.30 | 1,748.70 |
|
| 414,000.01 - 415,000.00 | 2,433.75 | 2,190.38 | 1,971.35 | 1,752.30 |
|
| 415,000.01 - 416,000.00 | 2,438.75 | 2,194.88 | 1,975.40 | 1,755.90 |
|
| 416,000.01 - 417,000.00 | 2,443.75 | 2,199.38 | 1,979.45 | 1,759.50 |
|
| 417,000.01 - 418,000.00 | 2,448.75 | 2,203.88 | 1,983.50 | 1,763.10 |
|
| 418,000.01 - 419,000.00 | 2,453.75 | 2,208.38 | 1,987.55 | 1,766.70 |
|
| 419,000.01 - 420,000.00 | 2,458.75 | 2,212.88 | 1,991.60 | 1,770.30 |
|
| 420,000.01 - 421,000.00 | 2,463.75 | 2,217.38 | 1,995.65 | 1,773.90 |
|
| 421,000.01 - 422,000.00 | 2,468.75 | 2,221.88 | 1,999.70 | 1,777.50 |
|
| 422,000.01 - 423,000.00 | 2,473.75 | 2,226.38 | 2,003.75 | 1,781.10 |
|
| 423,000.01 - 424,000.00 | 2,478.75 | 2,230.88 | 2,007.80 | 1,784.70 |
|
| 424,000.01 - 425,000.00 | 2,483.75 | 2,235.38 | 2,011.85 | 1,788.30 |
|
| 425,000.01 - 426,000.00 | 2,488.75 | 2,239.88 | 2,015.90 | 1,791.90 |
|
| 426,000.01 - 427,000.00 | 2,493.75 | 2,244.38 | 2,019.95 | 1,795.50 |
|
| 427,000.01 - 428,000.00 | 2,498.75 | 2,248.88 | 2,024.00 | 1,799.10 | |
| 428,000.01 - 429,000.00 | 2,503.75 | 2,253.38 | 2,028.05 | 1,802.70 |
|
| 429,000.01 - 430,000.00 | 2,508.75 | 2,257.88 | 2,032.10 | 1,806.30 |
|
Take me to the top...
| Basic | Reissue | New Construction | Refinance |
| 430,000.01 - 431,000.00 | 2,513.75 | 2,262.38 | 2,036.15 | 1,809.90 |
|
| 431,000.01 - 432,000.00 | 2,518.75 | 2,266.88 | 2,040.20 | 1,813.50 |
|
| 432,000.01 - 433,000.00 | 2,523.75 | 2,271.38 | 2,044.25 | 1,817.10 |
|
| 433,000.01 - 434,000.00 | 2,528.75 | 2,275.88 | 2,048.30 | 1,820.70 |
|
| 434,000.01 - 435,000.00 | 2,533.75 | 2,280.38 | 2,052.35 | 1,824.30 |
|
| 435,000.01 - 436,000.00 | 2,538.75 | 2,284.88 | 2,056.40 | 1,827.90 |
|
| 436,000.01 - 437,000.00 | 2,543.75 | 2,289.38 | 2,060.45 | 1,831.50 |
|
| 437,000.01 - 438,000.00 | 2,548.75 | 2,293.88 | 2,064.50 | 1,835.10 |
|
| 438,000.01 - 439,000.00 | 2,553.75 | 2,298.38 | 2,068.55 | 1,838.70 |
|
| 439,000.01 - 440,000.00 | 2,558.75 | 2,302.88 | 2,072.60 | 1,842.30 |
|
| 440,000.01 - 441,000.00 | 2,563.75 | 2,307.38 | 2,076.65 | 1,845.90 |
|
| 441,000.01 - 442,000.00 | 2,568.75 | 2,311.88 | 2,080.70 | 1,849.50 |
|
| 442,000.01 - 443,000.00 | 2,573.75 | 2,316.38 | 2,084.75 | 1,853.10 |
|
| 443,000.01 - 444,000.00 | 2,578.75 | 2,320.88 | 2,088.80 | 1,856.70 |
|
| 444,000.01 - 445,000.00 | 2,583.75 | 2,325.38 | 2,092.85 | 1,860.30 |
|
| 445,000.01 - 446,000.00 | 2,588.75 | 2,329.88 | 2,096.90 | 1,863.90 |
|
| 446,000.01 - 447,000.00 | 2,593.75 | 2,334.38 | 2,100.95 | 1,867.50 |
|
| 447,000.01 - 448,000.00 | 2,598.75 | 2,338.88 | 2,105.00 | 1,871.10 | |
| 448,000.01 - 449,000.00 | 2,603.75 | 2,343.38 | 2,109.05 | 1,874.70 |
|
| 449,000.01 - 450,000.00 | 2,608.75 | 2,347.88 | 2,113.10 | 1,878.30 |
|
Take me to the top...
| Basic | Reissue | New Construction | Refinance |
| 450,000.01 - 451,000.00 | 2,613.75 | 2,352.38 | 2,117.15 | 1,881.90 |
|
| 451,000.01 - 452,000.00 | 2,618.75 | 2,356.88 | 2,121.20 | 1,885.50 |
|
| 452,000.01 - 453,000.00 | 2,623.75 | 2,361.38 | 2,125.25 | 1,889.10 |
|
| 453,000.01 - 454,000.00 | 2,628.75 | 2,365.88 | 2,129.30 | 1,892.70 |
|
| 454,000.01 - 455,000.00 | 2,633.75 | 2,370.38 | 2,133.35 | 1,896.30 |
|
| 455,000.01 - 456,000.00 | 2,638.75 | 2,374.88 | 2,137.40 | 1,899.90 |
|
| 456,000.01 - 457,000.00 | 2,643.75 | 2,379.38 | 2,141.45 | 1,903.50 |
|
| 457,000.01 - 458,000.00 | 2,648.75 | 2,383.88 | 2,145.50 | 1,907.10 |
|
| 458,000.01 - 459,000.00 | 2,653.75 | 2,388.38 | 2,149.55 | 1,910.70 |
|
| 459,000.01 - 460,000.00 | 2,658.75 | 2,392.88 | 2,153.60 | 1,914.30 |
|
| 460,000.01 - 461,000.00 | 2,663.75 | 2,397.38 | 2,157.65 | 1,917.90 |
|
| 461,000.01 - 462,000.00 | 2,668.75 | 2,401.88 | 2,161.70 | 1,921.50 |
|
| 462,000.01 - 463,000.00 | 2,673.75 | 2,406.38 | 2,165.75 | 1,925.10 |
|
| 463,000.01 - 464,000.00 | 2,678.75 | 2,410.88 | 2,169.80 | 1,928.70 |
|
| 464,000.01 - 465,000.00 | 2,683.75 | 2,415.38 | 2,173.85 | 1,932.30 |
|
| 465,000.01 - 466,000.00 | 2,688.75 | 2,419.88 | 2,177.90 | 1,935.90 |
|
| 466,000.01 - 467,000.00 | 2,693.75 | 2,424.38 | 2,181.95 | 1,939.50 |
|
| 467,000.01 - 468,000.00 | 2,698.75 | 2,428.88 | 2,186.00 | 1,943.10 | |
| 468,000.01 - 469,000.00 | 2,703.75 | 2,433.38 | 2,190.05 | 1,946.70 |
|
| 469,000.01 - 470,000.00 | 2,708.75 | 2,437.88 | 2,194.10 | 1,950.30 |
|
Take me to the top...
| Basic | Reissue | New Construction | Refinance |
| 470,000.01 - 471,000.00 | 2,713.75 | 2,442.38 | 2,198.15 | 1,953.90 |
|
| 471,000.01 - 472,000.00 | 2,718.75 | 2,446.88 | 2,202.20 | 1,957.50 |
|
| 472,000.01 - 473,000.00 | 2,723.75 | 2,451.38 | 2,206.25 | 1,961.10 |
|
| 473,000.01 - 474,000.00 | 2,728.75 | 2,455.88 | 2,210.30 | 1,964.70 |
|
| 474,000.01 - 475,000.00 | 2,733.75 | 2,460.38 | 2,214.35 | 1,968.30 |
|
| 475,000.01 - 476,000.00 | 2,738.75 | 2,464.88 | 2,218.40 | 1,971.90 |
|
| 476,000.01 - 477,000.00 | 2,743.75 | 2,469.38 | 2,222.45 | 1,975.50 |
|
| 477,000.01 - 478,000.00 | 2,748.75 | 2,473.88 | 2,226.50 | 1,979.10 |
|
| 478,000.01 - 479,000.00 | 2,753.75 | 2,478.38 | 2,230.55 | 1,982.70 |
|
| 479,000.01 - 480,000.00 | 2,758.75 | 2,482.88 | 2,234.60 | 1,986.30 |
|
| 480,000.01 - 481,000.00 | 2,763.75 | 2,487.38 | 2,238.65 | 1,989.90 |
|
| 481,000.01 - 482,000.00 | 2,768.75 | 2,491.88 | 2,242.70 | 1,993.50 |
|
| 482,000.01 - 483,000.00 | 2,773.75 | 2,496.38 | 2,246.75 | 1,997.10 |
|
| 483,000.01 - 484,000.00 | 2,778.75 | 2,500.88 | 2,250.80 | 2,000.70 |
|
| 484,000.01 - 485,000.00 | 2,783.75 | 2,505.38 | 2,254.85 | 2,004.30 |
|
| 485,000.01 - 486,000.00 | 2,788.75 | 2,509.88 | 2,258.90 | 2,007.90 |
|
| 486,000.01 - 487,000.00 | 2,793.75 | 2,514.38 | 2,262.95 | 2,011.50 |
|
| 487,000.01 - 488,000.00 | 2,798.75 | 2,518.88 | 2,267.00 | 2,015.10 | |
| 488,000.01 - 489,000.00 | 2,803.75 | 2,523.38 | 2,271.05 | 2,018.70 |
|
| 489,000.01 - 490,000.00 | 2,808.75 | 2,527.88 | 2,275.10 | 2,022.30 |
|
Take me to the top...
| Basic | Reissue | New Construction | Refinance |
| 490,000.01 - 491,000.00 | 2,813.75 | 2,532.38 | 2,279.15 | 2,025.90 |
|
| 491,000.01 - 492,000.00 | 2,818.75 | 2,536.88 | 2,283.20 | 2,029.50 |
|
| 492,000.01 - 493,000.00 | 2,823.75 | 2,541.38 | 2,287.25 | 2,033.10 |
|
| 493,000.01 - 494,000.00 | 2,828.75 | 2,545.88 | 2,291.30 | 2,036.70 |
|
| 494,000.01 - 495,000.00 | 2,833.75 | 2,550.38 | 2,295.35 | 2,040.30 |
|
| 495,000.01 - 496,000.00 | 2,838.75 | 2,554.88 | 2,299.40 | 2,043.90 |
|
| 496,000.01 - 497,000.00 | 2,843.75 | 2,559.38 | 2,303.45 | 2,047.50 |
|
| 497,000.01 - 498,000.00 | 2,848.75 | 2,563.88 | 2,307.50 | 2,051.10 |
|
| 498,000.01 - 499,000.00 | 2,853.75 | 2,568.38 | 2,311.55 | 2,054.70 |
|
| 499,000.01 - 500,000.00 | 2,858.75 | 2,572.88 | 2,315.60 | 2,058.30 |
|
Take me to the top...
| Amount | Basic | Reissue | New Construction | Refinance |
| 500,00.01 - 1,000,000.00 | 2,858.75 + 3.75 / 1,000 over 500,000 | 2,572.88 + 3.375 / 1,000 over 500,000 | 2,315.60 + 3.0375 / 1,000 over 500,000 | 2,058.30 + 2.70 / 1,000 over 500,000 |
| 1,000,00.01 - 2,000,000.00 | 4,733.75 + 2.75 / 1,000 over 1,000,000 | 4,260.38 + 2.475 / 1,000 over 1,000,000 | 3,834.35 + 2.2275 / 1,000 over 1,000,000 | 3,408.30 + 1.98 / 1,000 over 1,000,000 |
